WEKO3
アイテム
フォールトトレラント量子コンピュータに対するバタフライ構造図
https://repo.qacademy.lms.nii.ac.jp/records/903
https://repo.qacademy.lms.nii.ac.jp/records/903b3805637-79d6-443e-9d56-18224aa6cbd3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-12-28 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | フォールトトレラント量子コンピュータに対するバタフライ構造図 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Butterfly structure for fault-tolerant quantum computer | |||||||
言語 | en | |||||||
作成者 |
長田, 朋
× 長田, 朋
|
|||||||
寄与者 | ||||||||
寄与者タイプ | Supervisor | |||||||
姓名 | 根本, 香絵 | |||||||
言語 | ja | |||||||
所属機関名 | 国立情報学研究所量子情報国際研究センター | |||||||
言語 | ja | |||||||
権利者情報 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利者名 | 国立情報学研究所 | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 量子計算 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | FTQCゲート分解やモジュール化がフォールトトレラント量子計算に与える影響を示した図。 | |||||||
言語 | ja | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | The influence of FTQC gate decomposition and modularization on fault-tolerant quantum computer. | |||||||
言語 | en | |||||||
日付 | ||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||
日付 | 2023-12-28 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | still image | |||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ecc8 | |||||||
関連情報 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
関連名称 | 科学的な図 | |||||||
サムネイル |
Butterfly_structure_for_fault-tolerant_quantum_computer_thumbnail.png |